Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Hungarian National Championship

Results For Task #10 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, September 29 2007 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 8 Konecsni János HUN 20.00 0 20.00 1000 0 0 1000
2 7 Kovács János HUN 30.00 0 30.00 983 0 0 983
3 1 Németh Zoltán HUN 90.00 0 90.00 878 0 0 878
4 21 Menyhárt Brigitta HUN 150.00 0 150.00 773 0 0 773
5 13 Beleznai Péter HUN 180.00 0 180.00 720 0 0 720
6 6 Tóth Mihály HUN 250.00 0 250.00 598 0 0 598
7 9 Török Sándor HUN 260.00 0 260.00 580 0 0 580
8 12 Aklan Attila HUN 270.00 0 270.00 563 0 0 563
9 23 Oross János HUN 300.00 0 300.00 500 0 0 500
10 18 Nyíri Áron HUN 310.00 0 310.00 438 0 0 438

11 3 Böddi Lajos HUN 370.00 0 370.00 375 0 0 375
12 5 Nagy Péter HUN 410.00 0 410.00 313 0 0 313
13 24 Puskas Zoltán HUN 460.00 0 460.00 250 0 0 250
14 4 Végh Sándor HUN 560.00 0 560.00 188 0 0 188
15 10 Tóth Péter HUN 660.00 0 660.00 125 0 0 125
16 2 Tábori Gyula HUN 730.00 0 730.00 63 0 0 63

Checksums 41A0 0 41A0 2000 0 0 2000 Final

P = 16, M = 8, RM = 270.00, W = 20.00, A = 16, SM = 563